⚡
Electrician Salary by City
Electricians install, maintain, and repair electrical wiring, equipment, and fixtures in homes and commercial buildings.
Top Paying Cities
All Cities — Electrician Salaries
| Rank | City | Median Salary |
|---|---|---|
| 1 | BerkeleyCA | $102,230 |
| 2 | OaklandCA | $102,230 |
| 3 | San FranciscoCA | $102,230 |
| 4 | BellevueWA | $94,730 |
| 5 | SeattleWA | $94,730 |
| 6 | BellevueNE | $94,730 |
| 7 | BellCA | $94,730 |
| 8 | TacomaWA | $94,730 |
| 9 | ChicagoIL | $91,560 |
| 10 | NapervilleIL | $91,560 |
| 11 | ElginIL | $91,560 |
| 12 | NewarkOH | $85,650 |
| 13 | NewarkCA | $85,650 |
| 14 | NewarkDE | $85,650 |
| 15 | New CityNY | $85,650 |
| 16 | New YorkNY | $85,650 |
| 17 | Jersey CityNJ | $85,650 |
| 18 | NewarkNJ | $85,650 |
| 19 | PlantationFL | $85,650 |
| 20 | BloomingtonMN | $83,120 |
| 21 | St. PaulMN | $83,120 |
| 22 | BloomingtonIL | $83,120 |
| 23 | MinneapolisMN | $83,120 |
| 24 | BloomingtonIN | $83,120 |
| 25 | AnaheimCA | $83,090 |
| 26 | Los AngelesCA | $83,090 |
| 27 | Long BeachNY | $83,090 |
| 28 | Long BeachCA | $83,090 |
| 29 | GainesvilleGA | $81,440 |
| 30 | GainesvilleFL | $81,440 |
| 31 | RosevilleCA | $78,780 |
| 32 | RosevilleMI | $78,780 |
| 33 | RosevilleMN | $78,780 |
| 34 | FolsomCA | $78,780 |
| 35 | SacramentoCA | $78,780 |
| 36 | MilwaukeeWI | $78,170 |
| 37 | WaukeshaWI | $78,170 |
| 38 | SyracuseNY | $77,650 |
| 39 | SyracuseUT | $77,650 |
| 40 | WilmingtonDE | $77,460 |
| 41 | PhiladelphiaPA | $77,460 |
| 42 | CamdenNJ | $77,460 |
| 43 | WilmingtonNC | $77,460 |
| 44 | CarlsbadNM | $77,410 |
| 45 | San DiegoCA | $77,410 |
| 46 | CarlsbadCA | $77,410 |
| 47 | Chula VistaCA | $77,410 |
| 48 | RiversideCA | $76,350 |
| 49 | San BernardinoCA | $76,350 |
| 50 | OntarioCA | $76,350 |
| 51 | TitusvilleFL | $76,040 |
| 52 | Palm CityFL | $76,040 |
| 53 | Palm BayFL | $76,040 |
| 54 | MelbourneFL | $76,040 |
| 55 | AlexandriaVA | $75,850 |
| 56 | WashingtonUT | $75,850 |
| 57 | AlexandriaLA | $75,850 |
| 58 | WashingtonDC | $75,850 |
| 59 | MidlandMI | $75,390 |
| 60 | MidlandTX | $75,390 |
| 61 | RockfordIL | $75,250 |
| 62 | Ann ArborMI | $74,960 |
| 63 | BethlehemPA | $74,920 |
| 64 | AllentownPA | $74,920 |
| 65 | EastonPA | $74,920 |
| 66 | AllenTX | $74,920 |
| 67 | St. LouisMO | $74,740 |
| 68 | AlbanyNY | $74,000 |
| 69 | TroyNY | $74,000 |
| 70 | AlbanyGA | $74,000 |
| 71 | TroyMI | $74,000 |
| 72 | AlbanyOR | $74,000 |
| 73 | SchenectadyNY | $74,000 |
| 74 | TroyOH | $74,000 |
| 75 | BuffaloNY | $72,710 |
| 76 | CheektowagaNY | $72,710 |
| 77 | PittsburgCA | $71,240 |
| 78 | PittsburghPA | $71,240 |
| 79 | WarrenMI | $69,300 |
| 80 | DetroitMI | $69,300 |
| 81 | DearbornMI | $69,300 |
| 82 | WarrenOH | $69,300 |
| 83 | ParadiseNV | $69,290 |
| 84 | HendersonNV | $69,290 |
| 85 | HendersonKY | $69,290 |
| 86 | Las VegasNV | $69,290 |
| 87 | Kansas CityMO | $69,020 |
| 88 | Kansas CityKS | $69,020 |
| 89 | Baton RougeLA | $68,780 |
| 90 | AndersonIN | $68,200 |
| 91 | AndersonSC | $68,200 |
| 92 | CarmelIN | $68,200 |
| 93 | ColumbiaMO | $67,140 |
| 94 | TowsonMD | $67,140 |
| 95 | ColumbiaTN | $67,140 |
| 96 | ColumbiaMD | $67,140 |
| 97 | BaltimoreMD | $67,140 |
| 98 | ColumbiaSC | $67,140 |
| 99 | Boise CityID | $66,680 |
| 100 | Temple CityCA | $66,290 |
Source: BLS OEWS · Metro-level data · Updated periodically