Top 100 US Cities by Most Affordable Housing
Cities with the lowest median home values, based on US Census ACS data.
Median Home Value
Top 3 Cities
Full Ranking — Top 100
| # | City | Median Home Value |
|---|---|---|
| 1 | FlintMI | $53,500 |
| 2 | SaginawMI | $60,000 |
| 3 | YoungstownOH | $63,300 |
| 4 | DanvilleIL | $79,000 |
| 5 | InksterMI | $80,400 |
| 6 | ChesterPA | $83,100 |
| 7 | DetroitMI | $83,900 |
| 8 | MarionIN | $85,300 |
| 9 | WarrenOH | $86,400 |
| 10 | JamestownNY | $87,700 |
| 11 | Pine BluffAR | $89,400 |
| 12 | ElmiraNY | $93,000 |
| 13 | GaryIN | $94,700 |
| 14 | GalesburgIL | $96,400 |
| 15 | MuncieIN | $97,300 |
| 16 | Bay CityMI | $97,600 |
| 17 | CantonOH | $97,800 |
| 18 | DecaturIL | $99,600 |
| 19 | DaytonOH | $100,600 |
| 20 | ClevelandOH | $102,000 |
| 21 | JacksonMI | $103,200 |
| 22 | AltonIL | $103,700 |
| 23 | GreenvilleMS | $103,800 |
| 24 | Granite CityIL | $104,300 |
| 25 | East ChicagoIN | $105,400 |
| 26 | OttumwaIA | $106,300 |
| 27 | LimaOH | $107,200 |
| 28 | Port ArthurTX | $107,400 |
| 29 | MeridianMS | $107,900 |
| 30 | Garfield HeightsOH | $109,900 |
| 31 | JacksonMS | $111,700 |
| 32 | CamdenNJ | $112,000 |
| 33 | RichmondIN | $114,400 |
| 34 | ToledoOH | $114,500 |
| 35 | EriePA | $115,200 |
| 36 | Niagara FallsNY | $115,300 |
| 37 | Terre HauteIN | $115,700 |
| 38 | SpringfieldOH | $116,800 |
| 39 | GadsdenAL | $116,800 |
| 40 | Wilkes-BarrePA | $117,200 |
| 41 | AndersonIN | $119,000 |
| 42 | DanvilleVA | $119,100 |
| 43 | MarionOH | $119,500 |
| 44 | MansfieldOH | $119,600 |
| 45 | YorkPA | $119,700 |
| 46 | AltoonaPA | $119,900 |
| 47 | PekinIL | $120,700 |
| 48 | ReadingPA | $121,300 |
| 49 | ParkersburgWV | $121,600 |
| 50 | PontiacMI | $121,700 |
| 51 | PharrTX | $121,900 |
| 52 | AkronOH | $122,000 |
| 53 | HarrisburgPA | $124,200 |
| 54 | AlbanyGA | $124,300 |
| 55 | BinghamtonNY | $124,800 |
| 56 | HutchinsonKS | $125,000 |
| 57 | Rock IslandIL | $125,900 |
| 58 | West OdessaTX | $126,300 |
| 59 | EuclidOH | $126,500 |
| 60 | San JuanTX | $126,700 |
| 61 | HuntingtonWV | $127,200 |
| 62 | MarshalltownIA | $127,700 |
| 63 | LansingMI | $128,700 |
| 64 | RockfordIL | $129,000 |
| 65 | HamtramckMI | $131,000 |
| 66 | Lincoln ParkMI | $131,000 |
| 67 | BessemerAL | $135,900 |
| 68 | KokomoIN | $137,400 |
| 69 | SyracuseNY | $138,400 |
| 70 | LorainOH | $139,200 |
| 71 | ElkhartIN | $139,500 |
| 72 | RochesterNY | $139,600 |
| 73 | BrownsvilleTX | $139,900 |
| 74 | WeslacoTX | $140,000 |
| 75 | South BendIN | $140,400 |
| 76 | HarlingenTX | $140,600 |
| 77 | BellevilleIL | $141,300 |
| 78 | BurtonMI | $141,600 |
| 79 | Battle CreekMI | $141,900 |
| 80 | Mason CityIA | $142,000 |
| 81 | LawtonOK | $142,100 |
| 82 | EastpointeMI | $142,200 |
| 83 | MuskegonMI | $142,300 |
| 84 | EvansvilleIN | $143,100 |
| 85 | Michigan CityIN | $143,100 |
| 86 | TopekaKS | $144,200 |
| 87 | AustintownOH | $144,300 |
| 88 | SocorroTX | $144,500 |
| 89 | Calumet CityIL | $145,200 |
| 90 | BridgetonNJ | $145,500 |
| 91 | MuskogeeOK | $146,100 |
| 92 | MolineIL | $146,300 |
| 93 | WheelingWV | $146,500 |
| 94 | FlorissantMO | $148,800 |
| 95 | Port HuronMI | $149,300 |
| 96 | MassillonOH | $149,900 |
| 97 | UticaNY | $151,300 |
| 98 | HazletonPA | $151,600 |
| 99 | Dodge CityKS | $151,700 |
| 100 | TaylorMI | $152,600 |
Sources: US Census Bureau ACS, BEA Regional Price Parities, EPA AirNow. Updated periodically.
Methodology & How to Read It
Methodology
Ranked by median home value (owner-occupied units) from the US Census ACS 5-year estimates — the owner's own estimate of what the property would sell for.
How to read this ranking
Low home values can signal affordability or weaker local demand. Read alongside income and job-market data before drawing conclusions.