Top 100 US Cities by Most Affordable Housing
Cities with the lowest median home values, based on US Census ACS data.
Top 3 Cities
Full Ranking — Top 100
| Rank | City | Median Home Value |
|---|---|---|
| 1 | FlintMI | $47,600 |
| 2 | SaginawMI | $54,000 |
| 3 | YoungstownOH | $58,400 |
| 4 | InksterMI | $75,700 |
| 5 | DetroitMI | $76,800 |
| 6 | DanvilleIL | $76,800 |
| 7 | JamestownNY | $79,100 |
| 8 | WarrenOH | $80,100 |
| 9 | MarionIN | $83,200 |
| 10 | GaryIN | $85,300 |
| 11 | ChesterPA | $85,400 |
| 12 | Pine BluffAR | $86,400 |
| 13 | ElmiraNY | $88,200 |
| 14 | GalesburgIL | $89,800 |
| 15 | Bay CityMI | $89,900 |
| 16 | MuncieIN | $92,000 |
| 17 | OttumwaIA | $92,400 |
| 18 | East ChicagoIN | $92,400 |
| 19 | DaytonOH | $93,200 |
| 20 | ClevelandOH | $94,100 |
| 21 | CantonOH | $94,400 |
| 22 | JacksonMI | $94,700 |
| 23 | LimaOH | $95,900 |
| 24 | Port ArthurTX | $96,900 |
| 25 | DecaturIL | $97,300 |
| 26 | AltonIL | $99,500 |
| 27 | Granite CityIL | $99,800 |
| 28 | Garfield HeightsOH | $100,000 |
| 29 | CamdenNJ | $100,400 |
| 30 | MeridianMS | $100,800 |
| 31 | GreenvilleMS | $100,800 |
| 32 | GadsdenAL | $101,900 |
| 33 | YorkPA | $103,100 |
| 34 | AndersonIN | $104,300 |
| 35 | Niagara FallsNY | $104,400 |
| 36 | MarionOH | $105,900 |
| 37 | ToledoOH | $107,000 |
| 38 | SpringfieldOH | $107,600 |
| 39 | RichmondIN | $107,600 |
| 40 | Wilkes-BarrePA | $108,000 |
| 41 | JacksonMS | $108,200 |
| 42 | EriePA | $108,200 |
| 43 | Terre HauteIN | $109,500 |
| 44 | ReadingPA | $109,800 |
| 45 | DanvilleVA | $110,200 |
| 46 | MansfieldOH | $110,600 |
| 47 | PontiacMI | $110,600 |
| 48 | AkronOH | $111,200 |
| 49 | PharrTX | $111,500 |
| 50 | AltoonaPA | $113,600 |
| 51 | ParkersburgWV | $113,900 |
| 52 | EuclidOH | $114,700 |
| 53 | HamtramckMI | $116,400 |
| 54 | MarshalltownIA | $117,100 |
| 55 | BinghamtonNY | $117,400 |
| 56 | Lincoln ParkMI | $117,400 |
| 57 | PekinIL | $118,200 |
| 58 | San JuanTX | $118,200 |
| 59 | Rock IslandIL | $118,400 |
| 60 | AlbanyGA | $118,700 |
| 61 | HuntingtonWV | $118,800 |
| 62 | WeslacoTX | $119,200 |
| 63 | LansingMI | $119,400 |
| 64 | RochesterNY | $120,600 |
| 65 | RockfordIL | $120,900 |
| 66 | HarrisburgPA | $121,000 |
| 67 | MuskegonMI | $121,800 |
| 68 | BrownsvilleTX | $122,400 |
| 69 | TrentonNJ | $122,500 |
| 70 | HutchinsonKS | $122,600 |
| 71 | Dodge CityKS | $122,800 |
| 72 | LorainOH | $123,500 |
| 73 | South BendIN | $124,500 |
| 74 | MuskogeeOK | $124,900 |
| 75 | SyracuseNY | $125,100 |
| 76 | HarlingenTX | $125,700 |
| 77 | KokomoIN | $126,500 |
| 78 | ElkhartIN | $126,900 |
| 79 | Battle CreekMI | $127,600 |
| 80 | Michigan CityIN | $129,000 |
| 81 | HazletonPA | $129,000 |
| 82 | EastpointeMI | $129,100 |
| 83 | EvansvilleIN | $129,100 |
| 84 | BessemerAL | $129,800 |
| 85 | Mason CityIA | $130,000 |
| 86 | TopekaKS | $130,600 |
| 87 | BellevilleIL | $131,000 |
| 88 | SocorroTX | $131,200 |
| 89 | BurtonMI | $131,200 |
| 90 | AustintownOH | $133,000 |
| 91 | UticaNY | $133,400 |
| 92 | BeloitWI | $133,500 |
| 93 | Calumet CityIL | $133,600 |
| 94 | West OdessaTX | $134,100 |
| 95 | LawtonOK | $134,200 |
| 96 | BridgetonNJ | $134,400 |
| 97 | KingsvilleTX | $134,600 |
| 98 | Port HuronMI | $136,000 |
| 99 | FlorissantMO | $136,200 |
| 100 | RomeNY | $137,200 |
Sources: US Census Bureau ACS, BEA Regional Price Parities, EPA AirNow. Updated periodically.
Methodology
Ranked by median home value (owner-occupied units) from the US Census ACS 5-year estimates — the owner's own estimate of what the property would sell for.
How to read this ranking
Low home values can signal affordability or weaker local demand. Read alongside income and job-market data before drawing conclusions.