๐ฅ
Registered Nurse Salary by City
Registered Nurses (RNs) provide patient care in hospitals, clinics, schools, and other healthcare settings.
Top Paying Cities
All Cities โ Registered Nurse Salaries
| Rank | City | Median Salary |
|---|---|---|
| 1 | OaklandCA | $174,370 |
| 2 | San FranciscoCA | $174,370 |
| 3 | BerkeleyCA | $174,370 |
| 4 | RosevilleCA | $154,510 |
| 5 | RosevilleMI | $154,510 |
| 6 | FolsomCA | $154,510 |
| 7 | RosevilleMN | $154,510 |
| 8 | SacramentoCA | $154,510 |
| 9 | Chula VistaCA | $133,790 |
| 10 | CarlsbadCA | $133,790 |
| 11 | San DiegoCA | $133,790 |
| 12 | CarlsbadNM | $133,790 |
| 13 | RiversideCA | $129,310 |
| 14 | OntarioCA | $129,310 |
| 15 | San BernardinoCA | $129,310 |
| 16 | TitusvilleFL | $127,210 |
| 17 | MelbourneFL | $127,210 |
| 18 | Palm BayFL | $127,210 |
| 19 | Palm CityFL | $127,210 |
| 20 | MidlandMI | $124,380 |
| 21 | MidlandTX | $124,380 |
| 22 | AnaheimCA | $121,440 |
| 23 | Los AngelesCA | $121,440 |
| 24 | Long BeachNY | $121,440 |
| 25 | Long BeachCA | $121,440 |
| 26 | TacomaWA | $115,170 |
| 27 | BellevueWA | $115,170 |
| 28 | BellevueNE | $115,170 |
| 29 | BellCA | $115,170 |
| 30 | SeattleWA | $115,170 |
| 31 | PlantationFL | $111,210 |
| 32 | NewarkCA | $111,210 |
| 33 | NewarkDE | $111,210 |
| 34 | Jersey CityNJ | $111,210 |
| 35 | New CityNY | $111,210 |
| 36 | NewarkOH | $111,210 |
| 37 | NewarkNJ | $111,210 |
| 38 | New YorkNY | $111,210 |
| 39 | BoulderCO | $99,350 |
| 40 | AlexandriaVA | $99,000 |
| 41 | WashingtonUT | $99,000 |
| 42 | AlexandriaLA | $99,000 |
| 43 | WashingtonDC | $99,000 |
| 44 | BloomingtonIL | $98,550 |
| 45 | St. PaulMN | $98,550 |
| 46 | BloomingtonMN | $98,550 |
| 47 | MinneapolisMN | $98,550 |
| 48 | BloomingtonIN | $98,550 |
| 49 | ParadiseNV | $98,190 |
| 50 | HendersonNV | $98,190 |
| 51 | HendersonKY | $98,190 |
| 52 | Las VegasNV | $98,190 |
| 53 | AustinMN | $95,150 |
| 54 | Round RockTX | $95,150 |
| 55 | GeorgetownTX | $95,150 |
| 56 | AustinTX | $95,150 |
| 57 | GeorgetownKY | $95,150 |
| 58 | Sandy SpringsGA | $95,000 |
| 59 | AtlantaGA | $95,000 |
| 60 | AlpharettaGA | $95,000 |
| 61 | SandyUT | $95,000 |
| 62 | WilmingtonNC | $94,850 |
| 63 | WilmingtonDE | $94,850 |
| 64 | PhiladelphiaPA | $94,850 |
| 65 | CamdenNJ | $94,850 |
| 66 | Sugar LandTX | $94,390 |
| 67 | The WoodlandsTX | $94,390 |
| 68 | HoustonTX | $94,390 |
| 69 | DallasTX | $94,240 |
| 70 | ArlingtonVA | $94,240 |
| 71 | Fort WorthTX | $94,240 |
| 72 | ArlingtonMA | $94,240 |
| 73 | ArlingtonTX | $94,240 |
| 74 | ColumbiaSC | $92,810 |
| 75 | ColumbiaTN | $92,810 |
| 76 | TowsonMD | $92,810 |
| 77 | ColumbiaMD | $92,810 |
| 78 | BaltimoreMD | $92,810 |
| 79 | ColumbiaMO | $92,810 |
| 80 | ChandlerAZ | $92,540 |
| 81 | PhoenixAZ | $92,540 |
| 82 | MesaAZ | $92,540 |
| 83 | AlbuquerqueNM | $92,350 |
| 84 | Ann ArborMI | $91,980 |
| 85 | BuffaloNY | $91,930 |
| 86 | CheektowagaNY | $91,930 |
| 87 | GreenOH | $90,840 |
| 88 | GreensboroNC | $90,840 |
| 89 | High PointNC | $90,840 |
| 90 | ElginIL | $90,810 |
| 91 | NapervilleIL | $90,810 |
| 92 | ChicagoIL | $90,810 |
| 93 | AlbanyGA | $90,630 |
| 94 | TroyMI | $90,630 |
| 95 | SchenectadyNY | $90,630 |
| 96 | AlbanyNY | $90,630 |
| 97 | AlbanyOR | $90,630 |
| 98 | TroyOH | $90,630 |
| 99 | TroyNY | $90,630 |
| 100 | Chapel HillNC | $90,390 |
Source: BLS OEWS ยท Metro-level data ยท Updated periodically