๐ป
Software Developer Salary by City
Software developers design, build, and test computer programs and applications. Includes software engineers, full-stack developers, and back-end developers.
Top Paying Cities
All Cities โ Software Developer Salaries
| Rank | City | Median Salary |
|---|---|---|
| 1 | BoulderCO | $182,650 |
| 2 | OaklandCA | $181,220 |
| 3 | BerkeleyCA | $181,220 |
| 4 | San FranciscoCA | $181,220 |
| 5 | SeattleWA | $164,130 |
| 6 | BellCA | $164,130 |
| 7 | BellevueWA | $164,130 |
| 8 | BellevueNE | $164,130 |
| 9 | TacomaWA | $164,130 |
| 10 | CarlsbadCA | $152,270 |
| 11 | CarlsbadNM | $152,270 |
| 12 | Chula VistaCA | $152,270 |
| 13 | San DiegoCA | $152,270 |
| 14 | ColumbiaTN | $152,120 |
| 15 | ColumbiaMO | $152,120 |
| 16 | ColumbiaMD | $152,120 |
| 17 | TowsonMD | $152,120 |
| 18 | ColumbiaSC | $152,120 |
| 19 | BaltimoreMD | $152,120 |
| 20 | New CityNY | $152,100 |
| 21 | PlantationFL | $152,100 |
| 22 | NewarkDE | $152,100 |
| 23 | New YorkNY | $152,100 |
| 24 | NewarkOH | $152,100 |
| 25 | Jersey CityNJ | $152,100 |
| 26 | NewarkCA | $152,100 |
| 27 | NewarkNJ | $152,100 |
| 28 | Long BeachCA | $151,780 |
| 29 | AnaheimCA | $151,780 |
| 30 | Los AngelesCA | $151,780 |
| 31 | Long BeachNY | $151,780 |
| 32 | AlexandriaVA | $148,480 |
| 33 | AlexandriaLA | $148,480 |
| 34 | WashingtonDC | $148,480 |
| 35 | WashingtonUT | $148,480 |
| 36 | RosevilleMI | $146,490 |
| 37 | RosevilleMN | $146,490 |
| 38 | RosevilleCA | $146,490 |
| 39 | SacramentoCA | $146,490 |
| 40 | FolsomCA | $146,490 |
| 41 | El PasoTX | $141,390 |
| 42 | New OrleansLA | $140,890 |
| 43 | MetairieLA | $140,890 |
| 44 | TitusvilleFL | $139,920 |
| 45 | Palm CityFL | $139,920 |
| 46 | Palm BayFL | $139,920 |
| 47 | MelbourneFL | $139,920 |
| 48 | GastoniaNC | $134,550 |
| 49 | ConcordCA | $134,550 |
| 50 | ConcordNC | $134,550 |
| 51 | CharlotteNC | $134,550 |
| 52 | ConcordNH | $134,550 |
| 53 | RiversideCA | $134,400 |
| 54 | San BernardinoCA | $134,400 |
| 55 | OntarioCA | $134,400 |
| 56 | Colorado SpringsCO | $133,200 |
| 57 | Round RockTX | $132,500 |
| 58 | AustinMN | $132,500 |
| 59 | GeorgetownKY | $132,500 |
| 60 | GeorgetownTX | $132,500 |
| 61 | AustinTX | $132,500 |
| 62 | RaleighNC | $132,300 |
| 63 | CaryNC | $132,300 |
| 64 | Las VegasNV | $131,570 |
| 65 | HendersonNV | $131,570 |
| 66 | HendersonKY | $131,570 |
| 67 | ParadiseNV | $131,570 |
| 68 | GreenvilleTX | $129,550 |
| 69 | GreenvilleMS | $129,550 |
| 70 | GreenvilleNC | $129,550 |
| 71 | GreenvilleSC | $129,550 |
| 72 | RichmondVA | $129,440 |
| 73 | RichmondCA | $129,440 |
| 74 | RichmondKY | $129,440 |
| 75 | RichmondIN | $129,440 |
| 76 | ChandlerAZ | $129,100 |
| 77 | PhoenixAZ | $129,100 |
| 78 | MesaAZ | $129,100 |
| 79 | MidlandMI | $128,600 |
| 80 | MidlandTX | $128,600 |
| 81 | GulfportMS | $128,170 |
| 82 | BiloxiMS | $128,170 |
| 83 | ArlingtonTX | $128,100 |
| 84 | Fort WorthTX | $128,100 |
| 85 | DallasTX | $128,100 |
| 86 | ArlingtonVA | $128,100 |
| 87 | ArlingtonMA | $128,100 |
| 88 | NapervilleIL | $127,960 |
| 89 | ElginIL | $127,960 |
| 90 | ChicagoIL | $127,960 |
| 91 | Sandy SpringsGA | $127,720 |
| 92 | AtlantaGA | $127,720 |
| 93 | AlpharettaGA | $127,720 |
| 94 | SandyUT | $127,720 |
| 95 | AlbuquerqueNM | $127,590 |
| 96 | GainesvilleGA | $127,080 |
| 97 | GainesvilleFL | $127,080 |
| 98 | HoustonTX | $126,810 |
| 99 | Sugar LandTX | $126,810 |
| 100 | The WoodlandsTX | $126,810 |
Source: BLS OEWS ยท Metro-level data ยท Updated periodically