Cities with Most Doctors
Top 100 US cities ranked by physicians per capita. Access to physicians is crucial for healthcare quality and patient outcomes.
Top 3 Cities
Full Ranking — Top 100
| # | City | Doctors / 1k |
|---|---|---|
| 1 | Methuen Massachusetts | — |
| 2 | Watertown Massachusetts | — |
| 3 | Biscayne Gardens Florida | — |
| 4 | New York New York | 1.00 |
| 5 | Los Angeles California | 1.00 |
| 6 | Chicago Illinois | 1.00 |
| 7 | Houston Texas | 1.00 |
| 8 | Phoenix Arizona | 1.00 |
| 9 | Philadelphia Pennsylvania | 1.00 |
| 10 | San Antonio Texas | 1.00 |
| 11 | San Diego California | 1.00 |
| 12 | Dallas Texas | 1.00 |
| 13 | San Jose California | 1.00 |
| 14 | Austin Texas | 1.00 |
| 15 | Jacksonville Florida | 1.00 |
| 16 | Fort Worth Texas | 1.00 |
| 17 | Columbus Ohio | 1.00 |
| 18 | Charlotte North Carolina | 1.00 |
| 19 | Indianapolis Indiana | 1.00 |
| 20 | San Francisco California | 1.00 |
| 21 | Seattle Washington | 1.00 |
| 22 | Denver Colorado | 1.00 |
| 23 | Oklahoma City Oklahoma | 1.00 |
| 24 | Nashville-Davidson Tennessee | 1.00 |
| 25 | Washington District of Columbia | 1.00 |
| 26 | El Paso Texas | 1.00 |
| 27 | Boston Massachusetts | 1.00 |
| 28 | Las Vegas Nevada | 1.00 |
| 29 | Portland Oregon | 1.00 |
| 30 | Detroit Michigan | 1.00 |
| 31 | Louisville/Jefferson County Kentucky | 1.00 |
| 32 | Memphis Tennessee | 1.00 |
| 33 | Baltimore Maryland | 1.00 |
| 34 | Milwaukee Wisconsin | 1.00 |
| 35 | Albuquerque New Mexico | 1.00 |
| 36 | Tucson Arizona | 1.00 |
| 37 | Fresno California | 1.00 |
| 38 | Sacramento California | 1.00 |
| 39 | Mesa Arizona | 1.00 |
| 40 | Kansas City Missouri | 1.00 |
| 41 | Atlanta Georgia | 1.00 |
| 42 | Omaha Nebraska | 1.00 |
| 43 | Colorado Springs Colorado | 1.00 |
| 44 | Raleigh North Carolina | 1.00 |
| 45 | Miami Florida | 1.00 |
| 46 | Virginia Beach Virginia | 1.00 |
| 47 | Long Beach California | 1.00 |
| 48 | Oakland California | 1.00 |
| 49 | Minneapolis Minnesota | 1.00 |
| 50 | Tulsa Oklahoma | 1.00 |
| 51 | Bakersfield California | 1.00 |
| 52 | Tampa Florida | 1.00 |
| 53 | Wichita Kansas | 1.00 |
| 54 | Arlington Texas | 1.00 |
| 55 | Aurora Colorado | 1.00 |
| 56 | New Orleans Louisiana | 1.00 |
| 57 | Cleveland Ohio | 1.00 |
| 58 | Urban Honolulu Hawaii | 1.00 |
| 59 | Anaheim California | 1.00 |
| 60 | Henderson Nevada | 1.00 |
| 61 | Lexington-Fayette Kentucky | 1.00 |
| 62 | Stockton California | 1.00 |
| 63 | Orlando Florida | 1.00 |
| 64 | Riverside California | 1.00 |
| 65 | Corpus Christi Texas | 1.00 |
| 66 | Santa Ana California | 1.00 |
| 67 | Irvine California | 1.00 |
| 68 | Cincinnati Ohio | 1.00 |
| 69 | Newark New Jersey | 1.00 |
| 70 | St. Paul Minnesota | 1.00 |
| 71 | Pittsburgh Pennsylvania | 1.00 |
| 72 | Greensboro North Carolina | 1.00 |
| 73 | Lincoln Nebraska | 1.00 |
| 74 | Jersey City New Jersey | 1.00 |
| 75 | Durham North Carolina | 1.00 |
| 76 | Plano Texas | 1.00 |
| 77 | Anchorage Alaska | 1.00 |
| 78 | St. Louis Missouri | 1.00 |
| 79 | Gilbert Arizona | 1.00 |
| 80 | Chandler Arizona | 1.00 |
| 81 | North Las Vegas Nevada | 1.00 |
| 82 | Madison Wisconsin | 1.00 |
| 83 | Buffalo New York | 1.00 |
| 84 | Chula Vista California | 1.00 |
| 85 | Reno Nevada | 1.00 |
| 86 | Fort Wayne Indiana | 1.00 |
| 87 | Toledo Ohio | 1.00 |
| 88 | Lubbock Texas | 1.00 |
| 89 | St. Petersburg Florida | 1.00 |
| 90 | Laredo Texas | 1.00 |
| 91 | Irving Texas | 1.00 |
| 92 | Glendale Arizona | 1.00 |
| 93 | Chesapeake Virginia | 1.00 |
| 94 | Winston-Salem North Carolina | 1.00 |
| 95 | Garland Texas | 1.00 |
| 96 | Scottsdale Arizona | 1.00 |
| 97 | Enterprise Nevada | 1.00 |
| 98 | Boise City Idaho | 1.00 |
| 99 | Arlington Virginia | 1.00 |
| 100 | Norfolk Virginia | 1.00 |
Source: American Medical Association (AMA), US Census Bureau.
Understanding Doctor Availability
The doctor-to-population ratio measures the number of licensed physicians per 1,000 residents. A higher ratio indicates better access to medical care and typically correlates with:
- Shorter wait times for appointments
- Greater specialist availability
- Better coverage in rural areas
- More preventive care options