Cities with Most Hospitals
Top 100 US cities ranked by total hospital count. Larger healthcare systems often mean more specialized services and facilities.
Top 3 Cities
Full Ranking — Top 100
| # | City | Hospitals |
|---|---|---|
| 1 | Methuen Massachusetts | — |
| 2 | Watertown Massachusetts | — |
| 3 | Biscayne Gardens Florida | — |
| 4 | St. Petersburg Florida | 200 |
| 5 | Port St. Lucie Florida | 200 |
| 6 | Santa Clarita California | 200 |
| 7 | Grand Prairie Texas | 200 |
| 8 | Ontario California | 200 |
| 9 | Elk Grove California | 200 |
| 10 | Rancho Cucamonga California | 200 |
| 11 | Sunnyvale California | 200 |
| 12 | Spring Hill Florida | 200 |
| 13 | League City Texas | 200 |
| 14 | Richmond California | 200 |
| 15 | Carlsbad California | 200 |
| 16 | Pompano Beach Florida | 200 |
| 17 | Miami Gardens Florida | 200 |
| 18 | East Los Angeles California | 200 |
| 19 | South Fulton Georgia | 200 |
| 20 | Menifee California | 200 |
| 21 | Sandy Springs Georgia | 200 |
| 22 | West Covina California | 200 |
| 23 | Jurupa Valley California | 200 |
| 24 | El Monte California | 200 |
| 25 | El Cajon California | 200 |
| 26 | Rialto California | 200 |
| 27 | Hesperia California | 200 |
| 28 | Atascocita Texas | 200 |
| 29 | Vista California | 200 |
| 30 | Sunrise Florida | 200 |
| 31 | Arden-Arcade California | 200 |
| 32 | Carson California | 200 |
| 33 | Compton California | 200 |
| 34 | Alafaya Florida | 200 |
| 35 | South Gate California | 200 |
| 36 | Westminster California | 200 |
| 37 | Citrus Heights California | 200 |
| 38 | Lake Forest California | 200 |
| 39 | Town 'n' Country Florida | 200 |
| 40 | Livermore California | 200 |
| 41 | Hawthorne California | 200 |
| 42 | Buena Park California | 200 |
| 43 | Cicero Illinois | 200 |
| 44 | Rancho Cordova California | 200 |
| 45 | Perris California | 200 |
| 46 | Pharr Texas | 200 |
| 47 | Pine Hills Florida | 200 |
| 48 | Kendall Florida | 200 |
| 49 | Doral Florida | 200 |
| 50 | Milpitas California | 200 |
| 51 | Chino Hills California | 200 |
| 52 | Mableton Georgia | 200 |
| 53 | Schaumburg Illinois | 200 |
| 54 | Bellflower California | 200 |
| 55 | Missouri City Texas | 200 |
| 56 | Pittsburg California | 200 |
| 57 | Poinciana Florida | 200 |
| 58 | Lauderhill Florida | 200 |
| 59 | Leander Texas | 200 |
| 60 | Rocklin California | 200 |
| 61 | Lake Elsinore California | 200 |
| 62 | Dublin California | 200 |
| 63 | Eastvale California | 200 |
| 64 | Apex North Carolina | 200 |
| 65 | Camarillo California | 200 |
| 66 | Redondo Beach California | 200 |
| 67 | Union City California | 200 |
| 68 | Horizon West Florida | 200 |
| 69 | Yorba Linda California | 200 |
| 70 | Alpharetta Georgia | 200 |
| 71 | Palatine Illinois | 200 |
| 72 | Skokie Illinois | 200 |
| 73 | Brentwood California | 200 |
| 74 | St. Cloud Florida | 200 |
| 75 | Four Corners Florida | 200 |
| 76 | Port Orange Florida | 200 |
| 77 | Laguna Niguel California | 200 |
| 78 | San Clemente California | 200 |
| 79 | La Habra California | 200 |
| 80 | Palm Harbor Florida | 200 |
| 81 | Florence-Graham California | 200 |
| 82 | Stonecrest Georgia | 200 |
| 83 | Euless Texas | 200 |
| 84 | North Miami Florida | 200 |
| 85 | Wylie Texas | 200 |
| 86 | Pico Rivera California | 200 |
| 87 | Santee California | 200 |
| 88 | Gilroy California | 200 |
| 89 | The Hammocks Florida | 200 |
| 90 | Cupertino California | 200 |
| 91 | Coconut Creek Florida | 200 |
| 92 | Apopka Florida | 200 |
| 93 | Orland Park Illinois | 200 |
| 94 | Kannapolis North Carolina | 200 |
| 95 | Brookhaven Georgia | 200 |
| 96 | Highland California | 200 |
| 97 | Beaumont California | 200 |
| 98 | Bonita Springs Florida | 200 |
| 99 | Spring Hill Tennessee | 200 |
| 100 | Fountainebleau Florida | 200 |
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS).