Best Healthcare Cities in America
Top 100 US cities ranked by healthcare quality score, including hospital ratings, physician availability, and insurance coverage. Find where you can access the best healthcare.
Top 3 Cities
Full Ranking — Top 100
| # | City | Score | Access |
|---|---|---|---|
| 1 | Urban Honolulu Hawaii | 51.2 | fair |
| 2 | Irvine California | 51.0 | fair |
| 3 | St. Paul Minnesota | 50.1 | fair |
| 4 | St. Petersburg Florida | 49.0 | fair |
| 5 | Garland Texas | 44.0 | fair |
| 6 | Enterprise Nevada | 49.7 | fair |
| 7 | Port St. Lucie Florida | 49.0 | fair |
| 8 | Santa Clarita California | 50.9 | fair |
| 9 | Spring Valley Nevada | 48.3 | fair |
| 10 | Grand Prairie Texas | 46.2 | fair |
| 11 | Sunrise Manor Nevada | 46.5 | fair |
| 12 | Peoria Arizona | 49.9 | fair |
| 13 | Tempe Arizona | 49.1 | fair |
| 14 | Paradise Nevada | 47.3 | fair |
| 15 | Ontario California | 49.3 | fair |
| 16 | Eugene Oregon | 50.6 | fair |
| 17 | Elk Grove California | 51.4 | fair |
| 18 | Rancho Cucamonga California | 50.7 | fair |
| 19 | Surprise Arizona | 50.4 | fair |
| 20 | Sunnyvale California | 51.4 | fair |
| 21 | West Valley City Utah | 46.5 | fair |
| 22 | Pasadena California | 50.5 | fair |
| 23 | Kent Washington | 49.5 | fair |
| 24 | Sterling Heights Michigan | 50.5 | fair |
| 25 | Meridian Idaho | 50.1 | fair |
| 26 | Arvada Colorado | 50.9 | fair |
| 27 | Spring Hill Florida | 48.6 | fair |
| 28 | North Charleston South Carolina | 47.3 | fair |
| 29 | League City Texas | 49.5 | fair |
| 30 | Richmond California | 49.9 | fair |
| 31 | Carlsbad California | 51.0 | fair |
| 32 | Pompano Beach Florida | 45.8 | fair |
| 33 | Riverview Florida | 49.9 | fair |
| 34 | Miami Gardens Florida | 45.8 | fair |
| 35 | East Los Angeles California | 47.5 | fair |
| 36 | South Fulton Georgia | 49.0 | fair |
| 37 | Costa Mesa California | 49.2 | fair |
| 38 | Menifee California | 50.5 | fair |
| 39 | San Tan Valley Arizona | 49.2 | fair |
| 40 | Rio Rancho New Mexico | 50.5 | fair |
| 41 | Centennial Colorado | 51.1 | fair |
| 42 | Sandy Springs Georgia | 49.5 | fair |
| 43 | West Covina California | 50.5 | fair |
| 44 | Jurupa Valley California | 48.5 | fair |
| 45 | El Monte California | 48.1 | fair |
| 46 | Buckeye Arizona | 49.9 | fair |
| 47 | El Cajon California | 50.2 | fair |
| 48 | Rialto California | 49.4 | fair |
| 49 | Lee's Summit Missouri | 50.8 | fair |
| 50 | San Mateo California | 51.0 | fair |
| 51 | Quincy Massachusetts | 51.2 | fair |
| 52 | St. George Utah | 48.5 | fair |
| 53 | Lynn Massachusetts | 51.0 | fair |
| 54 | New Bedford Massachusetts | 50.6 | fair |
| 55 | Hesperia California | 49.2 | fair |
| 56 | Atascocita Texas | 49.4 | fair |
| 57 | Vista California | 48.7 | fair |
| 58 | Sunrise Florida | 49.1 | fair |
| 59 | Beaverton Oregon | 50.4 | fair |
| 60 | Deltona Florida | 48.3 | fair |
| 61 | Arden-Arcade California | 50.6 | fair |
| 62 | O'Fallon Missouri | 51.1 | fair |
| 63 | Carson California | 50.2 | fair |
| 64 | Compton California | 48.3 | fair |
| 65 | Hoover Alabama | 50.7 | fair |
| 66 | Avondale Arizona | 47.9 | fair |
| 67 | Alafaya Florida | 49.7 | fair |
| 68 | South Gate California | 48.1 | fair |
| 69 | Champaign Illinois | 50.6 | fair |
| 70 | Westminster California | 50.3 | fair |
| 71 | Clifton New Jersey | 50.1 | fair |
| 72 | Bloomington Minnesota | 50.5 | fair |
| 73 | Citrus Heights California | 50.1 | fair |
| 74 | Lake Forest California | 51.0 | fair |
| 75 | Georgetown Texas | 49.1 | fair |
| 76 | Town 'n' Country Florida | 47.9 | fair |
| 77 | Livermore California | 51.5 | fair |
| 78 | Hawthorne California | 48.9 | fair |
| 79 | Lehi Utah | 50.7 | fair |
| 80 | North Port Florida | 48.8 | fair |
| 81 | Brooklyn Park Minnesota | 50.2 | fair |
| 82 | Westland Michigan | 50.5 | fair |
| 83 | Cranston Rhode Island | 50.6 | fair |
| 84 | Waldorf Maryland | 51.0 | fair |
| 85 | Buena Park California | 49.7 | fair |
| 86 | Cicero Illinois | 45.7 | fair |
| 87 | South Jordan Utah | 51.0 | fair |
| 88 | Rancho Cordova California | 50.8 | fair |
| 89 | Somerville Massachusetts | 51.8 | fair |
| 90 | Auburn Alabama | 50.1 | fair |
| 91 | Perris California | 48.2 | fair |
| 92 | Pharr Texas | 42.6 | fair |
| 93 | Pine Hills Florida | 46.4 | fair |
| 94 | Kendall Florida | 49.8 | fair |
| 95 | Plymouth Minnesota | 51.6 | fair |
| 96 | Doral Florida | 49.3 | fair |
| 97 | Milpitas California | 51.4 | fair |
| 98 | Chino Hills California | 50.7 | fair |
| 99 | Mableton Georgia | 46.8 | fair |
| 100 | Redmond Washington | 51.1 | fair |
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), American Medical Association (AMA), US Census Bureau.
About Healthcare Rankings
- Healthcare Score: Weighted formula based on hospital quality (40%), doctor availability (40%), and insurance coverage (20%).
- Hospital Quality: Measured on a 0–100 scale based on patient outcomes and facility ratings.
- Doctor Availability: Number of licensed physicians per 1,000 residents.
- Data Source: Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), American Medical Association (AMA), US Census Bureau.