Warmest Cities in America
Top 100 US cities ranked by average temperature. Experience year-round warmth.
Top 3 Cities
Full Ranking — Top 100
| # | City | Avg Temp |
|---|---|---|
| 1 | Laredo Texas | — |
| 2 | Baton Rouge Louisiana | — |
| 3 | Fontana California | — |
| 4 | Ontario California | — |
| 5 | Aurora Illinois | — |
| 6 | Rancho Cucamonga California | — |
| 7 | Oceanside California | — |
| 8 | Fort Collins Colorado | — |
| 9 | Corona California | — |
| 10 | Killeen Texas | — |
| 11 | Roseville California | — |
| 12 | Naperville Illinois | — |
| 13 | Joliet Illinois | — |
| 14 | Pomona California | — |
| 15 | Victorville California | — |
| 16 | Ann Arbor Michigan | — |
| 17 | Spring Hill Florida | — |
| 18 | Lakeland Florida | — |
| 19 | Antioch California | — |
| 20 | Waterbury Connecticut | — |
| 21 | Carlsbad California | — |
| 22 | Las Cruces New Mexico | — |
| 23 | Temecula California | — |
| 24 | Greeley Colorado | — |
| 25 | Sugar Land Texas | — |
| 26 | San Tan Valley Arizona | — |
| 27 | Sandy Springs Georgia | — |
| 28 | Lee's Summit Missouri | — |
| 29 | New Bedford Massachusetts | — |
| 30 | Hesperia California | — |
| 31 | Yuma Arizona | — |
| 32 | Longmont Colorado | — |
| 33 | Fayetteville Arkansas | — |
| 34 | Vista California | — |
| 35 | Suffolk Virginia | — |
| 36 | Reading Pennsylvania | — |
| 37 | San Marcos California | — |
| 38 | Greenville North Carolina | — |
| 39 | Chino California | — |
| 40 | Roswell Georgia | — |
| 41 | Nashua New Hampshire | — |
| 42 | Lawton Oklahoma | — |
| 43 | Trenton New Jersey | — |
| 44 | Champaign Illinois | — |
| 45 | Temple Texas | — |
| 46 | Springdale Arkansas | — |
| 47 | Folsom California | — |
| 48 | The Villages Florida | — |
| 49 | Frederick Maryland | — |
| 50 | Johns Creek Georgia | — |
| 51 | Flint Michigan | — |
| 52 | Jonesboro Arkansas | — |
| 53 | Upland California | — |
| 54 | Plymouth Minnesota | — |
| 55 | Loveland Colorado | — |
| 56 | Chino Hills California | — |
| 57 | Mableton Georgia | — |
| 58 | Mansfield Texas | — |
| 59 | Missouri City Texas | — |
| 60 | Pittsburg California | — |
| 61 | Apple Valley California | — |
| 62 | Noblesville Indiana | — |
| 63 | Rocklin California | — |
| 64 | Kalamazoo Michigan | — |
| 65 | Rogers Arkansas | — |
| 66 | Queen Creek Arizona | — |
| 67 | Dothan Alabama | — |
| 68 | Maple Grove Minnesota | — |
| 69 | Dale City Virginia | — |
| 70 | Eastvale California | — |
| 71 | Haverhill Massachusetts | — |
| 72 | Ames Iowa | — |
| 73 | Alpharetta Georgia | — |
| 74 | Oshkosh Wisconsin | — |
| 75 | Ocala Florida | — |
| 76 | Brentwood California | — |
| 77 | Muncie Indiana | — |
| 78 | Hamilton Ohio | — |
| 79 | Marietta Georgia | — |
| 80 | Casa Grande Arizona | — |
| 81 | Meriden Connecticut | — |
| 82 | Taunton Massachusetts | — |
| 83 | Blue Springs Missouri | — |
| 84 | Kokomo Indiana | — |
| 85 | Grand Forks North Dakota | — |
| 86 | Bentonville Arkansas | — |
| 87 | Springfield Ohio | — |
| 88 | Smyrna Georgia | — |
| 89 | DeSoto Texas | — |
| 90 | Bozeman Montana | — |
| 91 | Anderson Indiana | — |
| 92 | Valdosta Georgia | — |
| 93 | Winter Haven Florida | — |
| 94 | Rocky Mount North Carolina | — |
| 95 | Twin Falls Idaho | — |
| 96 | Methuen Massachusetts | — |
| 97 | Lincoln California | — |
| 98 | Battle Creek Michigan | — |
| 99 | Dunwoody Georgia | — |
| 100 | Middletown Ohio | — |
Source: NOAA/NCEI 30-year climate normals.