Mildest Climate Cities
Top 100 US cities with the most stable and mild climate. Minimal seasonal temperature variations.
Top 3 Cities
Full Ranking — Top 100
| # | City | Variance |
|---|---|---|
| 1 | Hilo Hawaii | 4.8°F |
| 2 | Kailua CDP (Honolulu County) Hawaii | 5.1°F |
| 3 | Kaneohe Hawaii | 5.1°F |
| 4 | Kahului Hawaii | 7.5°F |
| 5 | Urban Honolulu Hawaii | 7.8°F |
| 6 | Pearl City Hawaii | 7.8°F |
| 7 | Waipahu Hawaii | 7.8°F |
| 8 | Mililani Town Hawaii | 7.8°F |
| 9 | Ewa Gentry Hawaii | 7.8°F |
| 10 | East Honolulu Hawaii | 7.9°F |
| 11 | Eureka California | 9.6°F |
| 12 | Oxnard California | 9.8°F |
| 13 | Thousand Oaks California | 9.8°F |
| 14 | San Buenaventura (Ventura) California | 9.8°F |
| 15 | Camarillo California | 9.8°F |
| 16 | Moorpark California | 9.8°F |
| 17 | Santa Paula California | 9.8°F |
| 18 | Salinas California | 10.9°F |
| 19 | Santa Cruz California | 10.9°F |
| 20 | Gilroy California | 10.9°F |
| 21 | Watsonville California | 10.9°F |
| 22 | Hollister California | 10.9°F |
| 23 | Seaside California | 10.9°F |
| 24 | Monterey California | 10.9°F |
| 25 | Soledad California | 10.9°F |
| 26 | Santa Maria California | 11.2°F |
| 27 | San Luis Obispo California | 11.2°F |
| 28 | Lompoc California | 11.2°F |
| 29 | Orcutt California | 11.2°F |
| 30 | Atascadero California | 11.2°F |
| 31 | Los Angeles California | 11.7°F |
| 32 | Santa Monica California | 11.7°F |
| 33 | Redondo Beach California | 11.7°F |
| 34 | Culver City California | 11.7°F |
| 35 | Manhattan Beach California | 11.7°F |
| 36 | Torrance California | 12.0°F |
| 37 | East Los Angeles California | 12.0°F |
| 38 | Inglewood California | 12.0°F |
| 39 | Compton California | 12.0°F |
| 40 | South Gate California | 12.0°F |
| 41 | Hawthorne California | 12.0°F |
| 42 | Lynwood California | 12.0°F |
| 43 | Florence-Graham California | 12.0°F |
| 44 | Gardena California | 12.0°F |
| 45 | Monterey Park California | 12.0°F |
| 46 | Huntington Park California | 12.0°F |
| 47 | Rancho Palos Verdes California | 12.0°F |
| 48 | Westmont California | 12.0°F |
| 49 | Bell California | 12.0°F |
| 50 | Lawndale California | 12.0°F |
| 51 | Chula Vista California | 12.4°F |
| 52 | La Mesa California | 12.4°F |
| 53 | National City California | 12.4°F |
| 54 | La Presa California | 12.4°F |
| 55 | Spring Valley CDP (San Diego County) California | 12.4°F |
| 56 | Lemon Grove California | 12.4°F |
| 57 | Imperial Beach California | 12.4°F |
| 58 | San Mateo California | 12.7°F |
| 59 | Daly City California | 12.7°F |
| 60 | South San Francisco California | 12.7°F |
| 61 | San Bruno California | 12.7°F |
| 62 | Pacifica California | 12.7°F |
| 63 | Foster City California | 12.7°F |
| 64 | Burlingame California | 12.7°F |
| 65 | San Carlos California | 12.7°F |
| 66 | Belmont California | 12.7°F |
| 67 | Santa Barbara California | 13.0°F |
| 68 | Goleta California | 13.0°F |
| 69 | Eastern Goleta Valley California | 13.0°F |
| 70 | Oakland California | 14.1°F |
| 71 | Concord California | 14.1°F |
| 72 | Berkeley California | 14.1°F |
| 73 | Richmond California | 14.1°F |
| 74 | Alameda California | 14.1°F |
| 75 | Walnut Creek California | 14.1°F |
| 76 | Pleasant Hill California | 14.1°F |
| 77 | El Cerrito California | 14.1°F |
| 78 | Lafayette California | 14.1°F |
| 79 | San Diego California | 14.3°F |
| 80 | Escondido California | 14.3°F |
| 81 | El Cajon California | 14.3°F |
| 82 | Encinitas California | 14.3°F |
| 83 | Santee California | 14.3°F |
| 84 | Poway California | 14.3°F |
| 85 | Key West Florida | 14.8°F |
| 86 | Santa Ana California | 15.1°F |
| 87 | Irvine California | 15.1°F |
| 88 | Huntington Beach California | 15.1°F |
| 89 | Orange California | 15.1°F |
| 90 | Costa Mesa California | 15.1°F |
| 91 | Mission Viejo California | 15.1°F |
| 92 | Lake Forest California | 15.1°F |
| 93 | Newport Beach California | 15.1°F |
| 94 | Tustin California | 15.1°F |
| 95 | Laguna Niguel California | 15.1°F |
| 96 | San Clemente California | 15.1°F |
| 97 | Fountain Valley California | 15.1°F |
| 98 | Aliso Viejo California | 15.1°F |
| 99 | Rancho Santa Margarita California | 15.1°F |
| 100 | San Juan Capistrano California | 15.1°F |
Source: NOAA/NCEI 30-year climate normals. Variance = July avg − January avg.
What Makes a Climate Mild?
Mild climates have minimal temperature variation between seasons. Benefits include:
- Lower heating and cooling costs
- Less strain on HVAC systems
- Year-round outdoor activities possible
- Consistent gardening and farming seasons
- Comfortable for those sensitive to temperature changes