Top 100 Most Affordable Neighborhoods
Find neighborhoods with the lowest median rent. Perfect for those looking for budget-friendly living options across the US.
Median Rent / mo
Top 3 Neighborhoods
1ZIP 62523
$297
Median Rent
Decatur, IL
2ZIP 44702
$348
Median Rent
Canton, OH
3ZIP 44503
$360
Median Rent
Youngstown, OH
Full Ranking — Top 100
| # | Neighborhood | Median Rent |
|---|---|---|
| 1 | ZIP 62523 | $297 |
| 2 | ZIP 44702 | $348 |
| 3 | ZIP 44503 | $360 |
| 4 | ZIP 16501 | $423 |
| 5 | ZIP 37915 | $439 |
| 6 | ZIP 49074 | $440 |
| 7 | ZIP 36602 | $463 |
| 8 | ZIP 43604 | $478 |
| 9 | ZIP 79901 | $502 |
| 10 | ZIP 85342 | $525 |
| 11 | ZIP 85342 | $525 |
| 12 | ZIP 44510 | $534 |
| 13 | ZIP 35130 | $535 |
| 14 | ZIP 51101 | $544 |
| 15 | ZIP 45225 | $549 |
| 16 | ZIP 45232 | $556 |
| 17 | ZIP 26541 | $560 |
| 18 | ZIP 25301 | $568 |
| 19 | ZIP 44707 | $586 |
| 20 | ZIP 44104 | $600 |
| 21 | ZIP 62701 | $604 |
| 22 | ZIP 66603 | $604 |
| 23 | ZIP 79905 | $605 |
| 24 | ZIP 36688 | $608 |
| 25 | ZIP 39041 | $613 |
| 26 | ZIP 43620 | $619 |
| 27 | ZIP 92347 | $624 |
| 28 | ZIP 07114 | $625 |
| 29 | ZIP 40177 | $630 |
| 30 | ZIP 43222 | $630 |
| 31 | ZIP 44436 | $631 |
| 32 | ZIP 78578 | $636 |
| 33 | ZIP 35671 | $637 |
| 34 | ZIP 35671 | $637 |
| 35 | ZIP 35671 | $637 |
| 36 | ZIP 83209 | $638 |
| 37 | ZIP 35954 | $641 |
| 38 | ZIP 06702 | $645 |
| 39 | ZIP 56050 | $647 |
| 40 | ZIP 44430 | $647 |
| 41 | ZIP 44505 | $647 |
| 42 | ZIP 14202 | $650 |
| 43 | ZIP 59711 | $653 |
| 44 | ZIP 44506 | $654 |
| 45 | ZIP 44127 | $659 |
| 46 | ZIP 72768 | $662 |
| 47 | ZIP 37402 | $662 |
| 48 | ZIP 66612 | $664 |
| 49 | ZIP 44103 | $668 |
| 50 | ZIP 60523 | $669 |
| 51 | ZIP 60523 | $669 |
| 52 | ZIP 60523 | $669 |
| 53 | ZIP 48708 | $671 |
| 54 | ZIP 62207 | $673 |
| 55 | ZIP 36610 | $674 |
| 56 | ZIP 37857 | $674 |
| 57 | ZIP 77968 | $675 |
| 58 | ZIP 45403 | $676 |
| 59 | ZIP 37665 | $679 |
| 60 | ZIP 44481 | $681 |
| 61 | ZIP 74851 | $681 |
| 62 | ZIP 74851 | $681 |
| 63 | ZIP 61401 | $683 |
| 64 | ZIP 34945 | $686 |
| 65 | ZIP 34945 | $686 |
| 66 | ZIP 49440 | $686 |
| 67 | ZIP 35212 | $688 |
| 68 | ZIP 45214 | $690 |
| 69 | ZIP 31801 | $692 |
| 70 | ZIP 29044 | $692 |
| 71 | ZIP 55802 | $693 |
| 72 | ZIP 37860 | $694 |
| 73 | ZIP 43210 | $695 |
| 74 | ZIP 70148 | $696 |
| 75 | ZIP 83204 | $698 |
| 76 | ZIP 99026 | $699 |
| 77 | ZIP 26104 | $699 |
| 78 | ZIP 36875 | $701 |
| 79 | ZIP 72142 | $704 |
| 80 | ZIP 36879 | $707 |
| 81 | ZIP 46601 | $707 |
| 82 | ZIP 67214 | $707 |
| 83 | ZIP 44308 | $708 |
| 84 | ZIP 85349 | $710 |
| 85 | ZIP 71101 | $710 |
| 86 | ZIP 39203 | $710 |
| 87 | ZIP 47305 | $711 |
| 88 | ZIP 36108 | $712 |
| 89 | ZIP 63106 | $713 |
| 90 | ZIP 76704 | $713 |
| 91 | ZIP 27809 | $714 |
| 92 | ZIP 29624 | $714 |
| 93 | ZIP 63780 | $715 |
| 94 | ZIP 44509 | $715 |
| 95 | ZIP 44504 | $715 |
| 96 | ZIP 44509 | $715 |
| 97 | ZIP 44302 | $716 |
| 98 | ZIP 35204 | $718 |
| 99 | ZIP 35673 | $719 |
| 100 | ZIP 14701 | $719 |
Ranked by median gross rent (Census ACS), lowest first.
What Makes a Neighborhood Affordable?
Affordability is measured by median rent, home values, and cost of living index. Neighborhoods listed here offer some of the best value in the US, combining low housing costs with quality amenities and services.
Keep in mind that affordability varies by region. A $1,000/month rent in rural areas represents excellent value, while the same rent in major metros might be considered budget-friendly.