💎 Top 100 Highest Income Neighborhoods
Explore the most affluent neighborhoods across the US, ranked by median home value and resident wealth.
| Rank | Neighborhood | City, State | Median Home Value |
|---|---|---|---|
| 1 | ZIP 90274 | Lawndale, CA | $2000K |
| 2 | ZIP 92651 | Laguna Hills, CA | $2000K |
| 3 | ZIP 94025 | Los Altos, CA | $2000K |
| 4 | ZIP 94304 | East Palo Alto, CA | $2000K |
| 5 | ZIP 07620 | Bergenfield, NJ | $2000K |
| 6 | ZIP 92660 | Newport Beach, CA | $2000K |
| 7 | ZIP 92662 | Newport Beach, CA | $2000K |
| 8 | ZIP 94924 | Rohnert Park, CA | $2000K |
| 9 | ZIP 94301 | East Palo Alto, CA | $2000K |
| 10 | ZIP 98040 | Maple Valley, WA | $2000K |
| 11 | ZIP 85253 | Scottsdale, AZ | $2000K |
| 12 | ZIP 94022 | Los Altos, CA | $2000K |
| 13 | ZIP 94402 | San Mateo, CA | $2000K |
| 14 | ZIP 92657 | Aliso Viejo, CA | $2000K |
| 15 | ZIP 95014 | Santa Clara, CA | $2000K |
| 16 | ZIP 94306 | Palo Alto, CA | $2000K |
| 17 | ZIP 94528 | El Cerrito, CA | $2000K |
| 18 | ZIP 94528 | Danville, CA | $2000K |
| 19 | ZIP 98039 | Mercer Island, WA | $2000K |
| 20 | ZIP 94002 | Belmont, CA | $2000K |
| 21 | ZIP 94301 | Menlo Park, CA | $2000K |
| 22 | ZIP 94549 | Hercules, CA | $2000K |
| 23 | ZIP 90274 | Rancho Palos Verdes, CA | $2000K |
| 24 | ZIP 94070 | San Carlos, CA | $2000K |
| 25 | ZIP 90211 | Beverly Hills, CA | $2000K |
| 26 | ZIP 94041 | Mountain View, CA | $2000K |
| 27 | ZIP 11568 | Rockville Centre, NY | $2000K |
| 28 | ZIP 93953 | Seaside, CA | $2000K |
| 29 | ZIP 90266 | Manhattan Beach, CA | $2000K |
| 30 | ZIP 94305 | Palo Alto, CA | $2000K |
| 31 | ZIP 92661 | Newport Beach, CA | $2000K |
| 32 | ZIP 95030 | Los Gatos, CA | $2000K |
| 33 | ZIP 94040 | Mountain View, CA | $2000K |
| 34 | ZIP 94402 | Foster City, CA | $2000K |
| 35 | ZIP 90049 | Westmont, CA | $2000K |
| 36 | ZIP 94946 | Novato, CA | $2000K |
| 37 | ZIP 33122 | Coral Gables, FL | $2000K |
| 38 | ZIP 95014 | Cupertino, CA | $2000K |
| 39 | ZIP 90254 | Huntington Park, CA | $2000K |
| 40 | ZIP 90210 | Beverly Hills, CA | $2000K |
| 41 | ZIP 98050 | Redmond, WA | $2000K |
| 42 | ZIP 94549 | Livermore, CA | $2000K |
| 43 | ZIP 98004 | Auburn, WA | $2000K |
| 44 | ZIP 93108 | Eastern Goleta Valley, CA | $2000K |
| 45 | ZIP 90212 | Beverly Hills, CA | $2000K |
| 46 | ZIP 32830 | Alafaya, FL | $2000K |
| 47 | ZIP 98039 | Maple Valley, WA | $2000K |
| 48 | ZIP 94305 | East Palo Alto, CA | $2000K |
| 49 | ZIP 92663 | Newport Beach, CA | $2000K |
| 50 | ZIP 90402 | Santa Monica, CA | $2000K |
| 51 | ZIP 94062 | Redwood City, CA | $2000K |
| 52 | ZIP 94507 | Antioch, CA | $2000K |
| 53 | ZIP 95120 | San Jose, CA | $2000K |
| 54 | ZIP 98040 | Mercer Island, WA | $2000K |
| 55 | ZIP 94087 | Sunnyvale, CA | $2000K |
| 56 | ZIP 94549 | Lafayette, CA | $2000K |
| 57 | ZIP 93108 | Santa Barbara, CA | $2000K |
| 58 | ZIP 95032 | Los Gatos, CA | $2000K |
| 59 | ZIP 98039 | Lynnwood, WA | $2000K |
| 60 | ZIP 95070 | Saratoga, CA | $2000K |
| 61 | ZIP 92625 | Costa Mesa, CA | $2000K |
| 62 | ZIP 94304 | Palo Alto, CA | $2000K |
| 63 | ZIP 90265 | Manhattan Beach, CA | $2000K |
| 64 | ZIP 94010 | Burlingame, CA | $2000K |
| 65 | ZIP 85253 | Tempe, AZ | $2000K |
| 66 | ZIP 94024 | Los Altos, CA | $2000K |
| 67 | ZIP 02142 | Somerville, MA | $1955K |
| 68 | ZIP 94539 | Fremont, CA | $1951K |
| 69 | ZIP 90048 | Westmont, CA | $1932K |
| 70 | ZIP 90035 | Los Angeles, CA | $1909K |
| 71 | ZIP 94061 | Redwood City, CA | $1901K |
| 72 | ZIP 93109 | Santa Barbara, CA | $1883K |
| 73 | ZIP 93109 | Eastern Goleta Valley, CA | $1883K |
| 74 | ZIP 90036 | Los Angeles, CA | $1882K |
| 75 | ZIP 92861 | Norco, CA | $1872K |
| 76 | ZIP 94563 | Pittsburg, CA | $1867K |
| 77 | ZIP 94563 | Oakley, CA | $1867K |
| 78 | ZIP 94303 | Menlo Park, CA | $1826K |
| 79 | ZIP 94303 | East Palo Alto, CA | $1826K |
| 80 | ZIP 91008 | Arcadia, CA | $1813K |
| 81 | ZIP 94065 | Redwood City, CA | $1812K |
| 82 | ZIP 94065 | San Bruno, CA | $1812K |
| 83 | ZIP 90068 | West Hollywood, CA | $1811K |
| 84 | ZIP 94086 | Sunnyvale, CA | $1810K |
| 85 | ZIP 84060 | Orem, UT | $1795K |
| 86 | ZIP 84060 | Pleasant Grove, UT | $1795K |
| 87 | ZIP 94925 | Rohnert Park, CA | $1755K |
| 88 | ZIP 94403 | San Mateo, CA | $1746K |
| 89 | ZIP 94403 | Foster City, CA | $1746K |
| 90 | ZIP 93067 | Simi Valley, CA | $1717K |
| 91 | ZIP 94404 | San Mateo, CA | $1714K |
| 92 | ZIP 94404 | Foster City, CA | $1714K |
| 93 | ZIP 02493 | Needham, MA | $1694K |
| 94 | ZIP 94956 | Petaluma, CA | $1681K |
| 95 | ZIP 94526 | Danville, CA | $1678K |
| 96 | ZIP 75225 | University Park, TX | $1672K |
| 97 | ZIP 91105 | Pasadena, CA | $1671K |
| 98 | ZIP 90743 | Carson, CA | $1663K |
| 99 | ZIP 94556 | Napa, CA | $1660K |
| 100 | ZIP 94566 | Pleasanton, CA | $1657K |
About This Ranking
These neighborhoods are ranked by median home value, which is a strong indicator of neighborhood wealth and resident income. Higher property values typically correlate with:
- Higher resident incomes
- Better schools and educational institutions
- Superior infrastructure and amenities
- Lower crime rates and better safety
- Higher quality of life indicators
📊 Note: We're working to add direct household income data to these rankings. Currently using home values as a proxy for neighborhood affluence.