Explore 5 neighborhoods across Colorado Springs. Compare median rent, home values, walkability, and safety.
Avg Walk Score
52
Avg Crime Rate
692.1
Avg Rent
$1,510
Avg Home Value
$440680K
| Neighborhood | Population | Walk Score | Crime Rate | Median Rent | Home Value |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP 80907 80907 | 27,815 | 52Somewhat Walkable | 692Higher Crime | $1,505 | $415K |
| ZIP 80908 80908 | 25,486 | 52Somewhat Walkable | 692Higher Crime | $1,631 | $705K |
| ZIP 80909 80909 | 35,486 | 52Somewhat Walkable | 692Higher Crime | $1,296 | $386K |
| ZIP 80910 80910 | 31,368 | 52Somewhat Walkable | 692Higher Crime | $1,361 | $320K |
| ZIP 80911 80911 | 33,027 | 52Somewhat Walkable | 692Higher Crime | $1,755 | $377K |
Want to compare two neighborhoods side-by-side? Use our comparison tool to see detailed metrics and differences.
Compare 2 Neighborhoods